Sie sind im Bereich für Privatkunden (Info) | In den Bereich für Gewerbekunden wechseln
Magnetische Kennzahlen
Auf diesen Seiten finden Sie Informationen zu den magnetischen und physikalischen Eigenschaften von Dauermagneten. In unserem Glossar erklären wir Ihnen die wichtigsten Physikalischen Werte. Weiter unten finden Sie Tabellen mit den Eigenschaften der verschiedenen Magnetmaterialien und Materialkennungen von Neodym- Ferrit- SmCo- und AlNiCo-Magneten.
Glossar
Curie-Temperatur (°C) |
Als Curie-Temperatur wird die Temperatur bezeichnet, bei der ein Magnet seine magnetischen Eigenschaften vollständig verliert. Wird die Curie-Temperatur erreicht, liegt die Remanenz bei 0. Das Material kann nach dem Abkühlen neu magnetisiert werden. |
Energiedichte (BxH)max |
Die Energiedichte oder das maximale Energieprodukt beschreibt die maximal im Werkstoff gespeicherte magnetische Energie. Die Energiedichte ist das maximal erreichbare Produkt aus der magnetischen Flussdichte (B) und der magnetischen Feldstärke (H). Die Energiedichte wird in Mega-Gauss-Oersted (MGOe) oder Kilojoule pro Kubikmeter (kJ/m³) angegeben. Dabei gilt die Umrechnung 1 MGOe = 7,95 kJ/m³ |
Koerzitivfeldstärke (Hc) |
Die Feldstärke, die aufgewendet werden muss um einen Magneten wieder zu entmagnetisieren, wird Koerzitivfeldstärke genannt. Magnete mit einer geringen Koerzitivfeldstärke werden durch ein externes Feld leicht entmagnetisiert. Dies ist beispielsweise eine typische Eigenschaft von AlNiCo-Magneten. Es wird zwischen normaler und intrinsischer Koerzitivfeldstärke unterschieden. Wenn die Kraft der normalen Koerzitivfeldstärke (bHc) angewendet wird, dann wird das Magnetfeld des Magneten aufgehoben. Der Magnet weist aber immer noch bestimmte magnetische Eigenschaften auf. Wenn das angelegte Magnetfeld der intrinsischen Koerzitivfeldstärke (iHc) des Magneten entspricht, wird der Magnet dauerhaft entmagnetisiert. Die Koerzitivfeldstärke (bHc und iHc) wird in Oersted (Oe) oder Kiloampere pro Meter (kA/m) angegeben. Dabei gilt die Umrechnung 1 kOe = 1000 Oe = 79,6 kA/m. |
Magnetische Flussdichte (B) |
Die Stärke und die Richtung eines Magnetfeldes werden mit der magnetischen Flussdichte beschrieben. Sie wird auch als magnetische Induktion bezeichnet und steht für den magnetischen Fluss, der senkrecht durch eine definierte Fläche hindurchtritt. Die Flussdichte wird Gauss (G) oder Tesla (T) angegeben. Dabei gilt die Umrechnung 1 T = 10.000 G = 10kG. |
Maximale Arbeitstemperatur (°C) |
Magnete können in einem Umfeld verwendet werden, deren Temperatur kleiner der maximalen Arbeitstemperatur ist. Wird der Magnet bis zur maximalen Arbeitstemperatur erwärmt, verliert er an Kraft. Sinkt die Temperatur wieder, erlangt der Magnet seine volle Haftkraft zurück. Wenn die maximale Arbeitstemperatur überschritten wird, dann kann der Magnet sene Magnetisierung ganz oder teilweise verlieren und muss nach dem Abkühlen neu magnetisiert werden. Der angegebene Wert stellt lediglich einen Referenzwert dar. Tatsächlich hängt die maximale Arbeitstemperatur von der Betriebsumgebung ab, vor allem aber auch vom Größenverhältnis L/D des Magneten. Bei einem Verhältnis von unter 0,7 liegt die maximale Arbeitstemperatur unter dem angegebenen Wert. Das L/D-Verhältnis ist leicht feststellbar: bei zylindrischen Magneten teilen Sie die Länge durch den Durchmesser. Bei einem quaderförmigen Magneten rechnen Sie D = √4 Am / π, wobei Am die kleine Fläche des Magneten ist. |
Remanenz (Br) |
Wenn ein ferromagnetisches Material in einer Richtung magnetisiert wird, bleibt eine Restmagnetisierung bzw. Flussdichte zurück, wenn das auferlegte Magnetisierungsfeld entfernt wird. Diese verbleibende Magnetisierung wird als Remanenz oder auch Restflussdichte bezeichnet. Je höher der Wert, desto höher ist die magnetische Flussdichte. Die Remanenz wird Gauss (G) oder Tesla (T) angegeben. Dabei gilt die Umrechnung 1 T = 10.000 G = 10kG. |
NdFeB-Magnete
Material- kennung |
Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energiedichte | max. Tempe- ratur |
|||||
Br | normal, bHc | intrinsisch, iHc | (BxH)max | ||||||
kG | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C | |
N35 | 11,7 - 12,2 | 1,17 - 1,22 | ≥ 10,9 | ≥ 868 | ≥ 12 | ≥ 955 | 33 - 36 | 236 - 287 | ≤ 80 |
N38 | 12,2 - 12,5 | 1,22 - 1,25 | ≥ 11,3 | ≥ 899 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36 - 39 | 287 - 310 | ≤ 80 |
N40 | 12,5 - 12,8 | 1,25 - 1,28 | ≥ 11,4 | ≥ 907 | ≥ 12 | ≥ 955 | 38 - 41 | 302 - 326 | ≤ 80 |
N42 | 12,8 - 13,2 | 1,28 - 1,32 | ≥ 11,5 | ≥ 915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 40 - 43 | 318 - 342 | ≤ 80 |
N45 | 13,2 - 13,8 | 1,32 - 1,38 | ≥ 11,6 | ≥ 923 | ≥ 12 | ≥ 955 | 43 - 46 | 342 - 366 | ≤ 80 |
N48 | 13,8 - 14,2 | 1,38 - 1,42 | ≥ 11,6 | ≥ 923 | ≥ 12 | ≥ 955 | 46 - 49 | 366 - 390 | ≤ 80 |
N50 | 14,0 - 14,5 | 1,40 - 1,45 | ≥ 10,0 | ≥ 796 | ≥ 11 | ≥ 876 | 48 - 51 | 382 - 406 | ≤ 80 |
N52 | 14,3 - 14,8 | 1,43 - 1,48 | ≥ 10,0 | ≥ 796 | ≥ 11 | ≥ 876 | 50 - 53 | 398 - 422 | ≤ 65 |
N54 | 14,5 - 15,0 | 1,45 - 1,50 | ≥ 10,0 | ≥ 796 | ≥ 11 | ≥ 876 | 52 - 55 | 414 - 438 | ≤ 60 |
33M | 11,3 - 11,7 | 1,13 - 1,17 | ≥ 10,5 | ≥ 836 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 31 - 33 | 247 - 263 | ≤ 100 |
35M | 11,7 - 12,2 | 1,17 - 1,22 | ≥ 10,9 | ≥ 868 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 33 - 36 | 236 - 287 | ≤ 100 |
38M | 12,2 - 12,5 | 1,22 - 1,25 | ≥ 11,3 | ≥ 899 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 36 - 39 | 287 - 310 | ≤ 100 |
40M | 12,5 - 12,8 | 1,25 - 1,28 | ≥ 11,6 | ≥ 923 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 38 - 41 | 302 - 326 | ≤ 100 |
42M | 12,8 - 13,2 | 1,28 - 1,32 | ≥ 12,0 | ≥ 955 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 40 - 43 | 318 - 342 | ≤ 100 |
45M | 13,2 - 13,8 | 1,32 - 1,38 | ≥ 12,5 | ≥ 995 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 43 - 46 | 342 - 366 | ≤ 100 |
48M | 13,7 - 14,3 | 1,37 - 1,43 | ≥ 12,9 | ≥ 1027 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 46 - 49 | 366 - 390 | ≤ 100 |
50M | 14,0 - 14,5 | 1,40 - 1,45 | ≥ 13,0 | ≥ 1033 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 48 - 51 | 382 - 406 | ≤ 100 |
52M | 14,3 - 14,8 | 1,43 - 1,48 | ≥ 13,1 | ≥ 1043 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 50 - 53 | 398 - 422 | ≤ 100 |
35H | 11,7 - 12,2 | 1,17 - 1,22 | ≥ 10,9 | ≥ 868 | ≥ 17 | ≥ 1353 | 33 - 36 | 236 - 287 | ≤ 120 |
38H | 12,2 - 12,5 | 1,22 - 1,25 | ≥ 11,3 | ≥ 899 | ≥ 17 | ≥ 1353 | 36 - 39 | 287 - 310 | ≤ 120 |
40H | 12,5 - 12,8 | 1,25 - 1,28 | ≥ 11,6 | ≥ 923 | ≥ 17 | ≥ 1353 | 38 - 41 | 302 - 326 | ≤ 120 |
42H | 12,8 - 13,2 | 1,28 - 1,32 | ≥ 12,0 | ≥ 955 | ≥ 17 | ≥ 1353 | 40 - 43 | 318 - 342 | ≤ 120 |
45H | 13,2 - 13,8 | 1,32 - 1,38 | ≥ 12,1 | ≥ 963 | ≥ 17 | ≥ 1353 | 43 - 46 | 342 - 366 | ≤ 120 |
48H | 13,7 - 14,3 | 1,37 - 1,43 | ≥ 12,5 | ≥ 995 | ≥ 17 | ≥ 1353 | 46 - 49 | 366 - 390 | ≤ 120 |
50H | 14,0 - 14,5 | 1,40 - 1,45 | ≥ 12,6 | ≥ 1003 | ≥ 17 | ≥ 1353 | 48 - 51 | 382 - 406 | ≤ 120 |
33SH | 11,4 - 11,7 | 1,14 - 1,17 | ≥ 10,6 | ≥ 844 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 30 - 33 | 239 - 263 | ≤ 150 |
35SH | 11,7 - 12,2 | 1,17 - 1,22 | ≥ 11,0 | ≥ 876 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 33 - 36 | 263 - 287 | ≤ 150 |
38SH | 12,2 - 12,5 | 1,22 - 1,25 | ≥ 11,4 | ≥ 907 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 36 - 39 | 287 - 310 | ≤ 150 |
40SH | 12,5 - 12,8 | 1,25 - 1,28 | ≥ 11,8 | ≥ 939 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 38 - 41 | 302 - 326 | ≤ 150 |
42SH | 12,8 - 13,2 | 1,28 - 1,32 | ≥ 12,4 | ≥ 987 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 40 - 43 | 318 - 342 | ≤ 150 |
45SH | 13,2 - 13,8 | 1,32 - 1,38 | ≥ 12,6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 43 - 46 | 342 - 366 | ≤ 150 |
48SH | 13,7 - 14,3 | 1,37 - 1,43 | ≥ 12,7 | ≥ 1011 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 46 - 49 | 366 - 390 | ≤ 150 |
28UH | 10,4 - 10,8 | 1,04 - 1,08 | ≥ 9,6 | ≥ 764 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 26 - 29 | 207 - 231 | ≤ 180 |
30UH | 10,8 - 11,3 | 1,08 - 1,13 | ≥ 10,2 | ≥ 812 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 28 - 31 | 223 - 247 | ≤ 180 |
33UH | 11,3 - 11,7 | 1,13 - 1,17 | ≥ 10,7 | ≥ 852 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 31 - 34 | 247 - 271 | ≤ 180 |
35UH | 11,7 - 12,2 | 1,17 - 1,22 | ≥ 10,8 | ≥ 860 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 33 - 36 | 236 - 287 | ≤ 180 |
38UH | 12,2 - 12,5 | 1,22 - 1,25 | ≥ 11,0 | ≥ 876 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 36 - 39 | 287 - 310 | ≤ 180 |
40UH | 12,5 - 12,8 | 1,25 - 1,28 | ≥ 11,3 | ≥ 899 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 38 - 41 | 302 - 326 | ≤ 180 |
42UH | 12,8 - 13,2 | 1,28 - 1,32 | ≥ 12,1 | ≥ 963 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 40 - 43 | 318 - 342 | ≤ 180 |
45UH | 13,2 - 13,8 | 1,32 - 1,38 | ≥ 12,3 | ≥ 979 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 43 - 46 | 342 - 366 | ≤ 180 |
28EH | 10,4 - 10,8 | 1,04 - 1,08 | ≥ 9,8 | ≥ 780 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 26 - 29 | 207 - 231 | ≤ 200 |
30EH | 10,8 - 11,3 | 1,08 - 1,13 | ≥ 10,2 | ≥ 812 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 28 - 31 | 223 - 247 | ≤ 200 |
33EH | 11,3 - 11,7 | 1,13 - 1,17 | ≥ 10,5 | ≥ 836 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 31 - 34 | 247 - 271 | ≤ 200 |
35EH | 11,7 - 12,2 | 1,17 - 1,22 | ≥ 11,0 | ≥ 876 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 33 - 36 | 236 - 287 | ≤ 200 |
38EH | 12,2 - 12,5 | 1,22 - 1,25 | ≥ 11,3 | ≥ 899 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 36 - 39 | 287 - 310 | ≤ 200 |
40EH | 12,5 - 12,8 | 1,25 - 1,28 | ≥ 11,6 | ≥ 923 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 38 - 41 | 302 - 326 | ≤ 200 |
42EH | 12,8 - 13,2 | 1,28 - 1,32 | ≥ 11,7 | ≥ 931 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 40 - 43 | 318 - 342 | ≤ 200 |
28AH | 10,4 - 10,8 | 1,04 - 1,08 | ≥ 9,9 | ≥ 787 | ≥ 33 | ≥ 2624 | 26 - 29 | 207 - 231 | ≤ 230 |
30AH | 10,8 - 11,3 | 1,08 - 1,13 | ≥ 10,3 | ≥ 819 | ≥ 33 | ≥ 2624 | 28 - 31 | 223 - 247 | ≤ 230 |
33AH | 11,3 - 11,7 | 1,13 - 1,17 | ≥ 10,6 | ≥ 843 | ≥ 33 | ≥ 2624 | 31 - 34 | 247 - 271 | ≤ 230 |
35AH | 11,7 - 12,2 | 1,17 - 1,22 | ≥ 11,0 | ≥ 876 | ≥ 33 | ≥ 2624 | 33 - 36 | 236 - 287 | ≤ 230 |
38AH | 12,2 - 12,5 | 1,22 - 1,25 | ≥ 11,3 | ≥ 899 | ≥ 33 | ≥ 2624 | 36 - 39 | 287 - 310 | ≤ 230 |
40AH | 12,5 - 12,8 | 1,25 - 1,28 | ≥ 11,6 | ≥ 923 | ≥ 33 | ≥ 2624 | 38 - 41 | 302 - 326 | ≤ 230 |
Curie-Temperatur | 310 - 380 °C |
maximale Betriebstemperatur | 60 - 230 °C |
Temperaturkoeffizient der Remananz Br | -0.09 ~ -0.13 %/°C |
Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke iHc | -0.09 ~ -0.13 %/°C |
Wärmeleitfähigkeit | 6 - 8 W/(m·K) |
spezifische Wärme | ca. 460 J/(kg·K) |
thermischer Ausdehnungskoeffizient (20 - 200 °C) | ca. 5·10-6/K |
Dichte | ≥ 7,40 - 7,80 g/cm3 |
Elastizitätsmodul | ca. 160 kN/mm2 |
Biegefestigkeit | ca. 250 N/mm2 |
Druckfestigkeit | ca. 900 N/mm2 |
Vickers-Härte | 550 - 650 HV |
spezifischer elektrischer Widerstand | ca. 1,5 - 1,6 Ω mm2/m |
Ferrit-Magnete
Material- kennung |
Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energiedichte | max. Tempe- ratur |
|||||
Br | normal, bHc | intrinsisch, iHc | (BxH)max | ||||||
kG | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C | |
China Standard | |||||||||
Y8T | 2,0 - 2,35 | 200 - 235 | 1,57 - 2,01 | 125 - 160 | 2,64 - 3,52 | 210 - 280 | 0,8 - 1,2 | 6,5 - 9,5 | ≤ 250 |
Y10T | 2,0 - 2,35 | 200 - 235 | 1,61 - 2,01 | 128 - 160 | 2,64 - 3,52 | 210 - 280 | 0,8 - 1,2 | 6,5 - 9,5 | ≤ 250 |
Y20 | 3,2 - 3,8 | 320 - 380 | 1,70 - 2,39 | 135 - 190 | 1,76 - 2,45 | 140 - 195 | 2,3 - 2,8 | 18,0 - 22,0 | ≤ 250 |
Y22H | 3,1 - 3,6 | 310 - 360 | 2,76 - 3,14 | 220 - 250 | 3,52 - 4,02 | 280 - 320 | 2,5 - 3,0 | 20,0 - 24,0 | ≤ 250 |
Y23 | 3,2 - 3,7 | 320 - 370 | 2,14 - 2,39 | 170 - 190 | 2,39 - 2,89 | 190 - 230 | 2,5 - 3,2 | 20,0 - 25,5 | ≤ 250 |
Y25 | 3,6 - 4,0 | 360 - 400 | 1,70 - 2,14 | 135 - 170 | 1,76 - 2,51 | 140 - 200 | 2,8 - 3,5 | 22,5 - 28,0 | ≤ 250 |
Y26H-1 | 3,6 - 3,9 | 360 - 390 | 2,51 - 3,14 | 220 - 250 | 2,83 - 3,20 | 225 - 255 | 2,9 - 3,5 | 23,0 - 28,0 | ≤ 250 |
Y26H-2 | 3,6 - 3,8 | 360 - 380 | 3,30 - 3,62 | 263 - 288 | 4,00 - 4,40 | 318 - 350 | 3,0 - 3,5 | 24,0 - 28,0 | ≤ 250 |
Y27H | 3,7 - 4,0 | 370 - 400 | 2,83 - 3,14 | 225 - 240 | 2,95 - 3,20 | 235 - 260 | 3,1 - 3,1 | 25,0 - 29,0 | ≤ 250 |
Y28 | 3,7 - 4,0 | 370 - 400 | 2,20 - 2,64 | 175 - 210 | 2,26 - 2,76 | 180 - 220 | 3,3 - 3,8 | 26,0 - 30,0 | ≤ 250 |
Y28H-1 | 3,8 - 4,0 | 380 - 400 | 3,02 - 3,27 | 240 - 260 | 3,14 - 3,52 | 250 - 280 | 3,4 - 3,8 | 27,0 - 30,0 | ≤ 250 |
Y28H-2 | 3,6 - 3,8 | 360 - 380 | 3,41 - 3,71 | 271 - 295 | 4,80 - 5,09 | 382 - 405 | 3,3 - 3,8 | 26,0 - 30,0 | ≤ 250 |
Y30 | 3,7 - 4,0 | 370 - 400 | 2,20 - 2,64 | 175 - 210 | 2,26 - 2,76 | 180 - 220 | 3,3 - 3,8 | 26,0 - 30,0 | ≤ 250 |
Y30BH | 3,8 - 3,9 | 380 - 390 | 2,80 - 2,90 | 223 - 235 | 2,90 - 3,08 | 231 - 245 | 3,4 - 3,8 | 27,0 - 30,0 | ≤ 250 |
Y30H-1 | 3,0 - 4,0 | 380 - 400 | 2,89 - 3,46 | 230 - 275 | 2,95 - 3,64 | 235 - 290 | 3,4 - 4,1 | 27,0 - 32,5 | ≤ 250 |
Y30H-2 | 3,95 - 4,15 | 395 - 415 | 3,46 - 3,77 | 275 - 300 | 3,90 - 4,21 | 310 - 335 | 3,4 - 4,0 | 27,0 - 32,0 | ≤ 250 |
Y32 | 4,0 - 4,2 | 400 - 420 | 2,01 - 2,39 | 160 - 190 | 2,07 - 2,45 | 165 - 195 | 3,8 - 4,2 | 30,0 - 33,5 | ≤ 250 |
Y32H-1 | 4,0 - 4,2 | 400 - 420 | 2,39 - 2,89 | 190 - 230 | 2,89 - 3,14 | 230 - 250 | 4,0 - 4,4 | 31,5 - 35,0 | ≤ 250 |
Y32H-2 | 4,0 - 4,4 | 400 - 440 | 2,81 - 3,02 | 224 - 240 | 2,89 - 3,14 | 230 - 250 | 3,9 - 4,3 | 31,0 - 34,0 | ≤ 250 |
Y33 | 4,1 - 4,3 | 410 - 430 | 2,76 - 3,14 | 220 - 250 | 2,83 - 3,20 | 225 - 255 | 4,0 - 4,4 | 31,5 - 35,0 | ≤ 250 |
Y35 | 4,3 - 4,5 | 430 - 450 | 2,70 - 3,00 | 215 - 239 | 2,73 - 3,03 | 217 - 242 | 4,2 - 4,8 | 33,1 - 38,2 | ≤ 250 |
Y36 | 4,3 - 4,5 | 430 - 450 | 3,10 - 3,41 | 247 - 271 | 3,14 - 3,44 | 250 - 274 | 4,4 - 4,8 | 35,1 - 38,2 | ≤ 250 |
Y38 | 4,4 - 4,6 | 440 - 460 | 3,58 - 3,83 | 285 - 305 | 3,69 - 3,90 | 294 - 310 | 4,6 - 5,1 | 36,6 - 40,6 | ≤ 250 |
Y40 | 4,4 - 4,6 | 440 - 460 | 4,15 - 4,45 | 330 - 354 | 4,27 - 4,52 | 340 - 360 | 4,7 - 5,3 | 37,5 - 41,8 | ≤ 250 |
Europäischer Standard | |||||||||
HF8/22 | 2,0 - 2,2 | 200 - 220 | 1,57 - 1,76 | 125 - 140 | 2,76 - 2,89 | 220 - 230 | 0,8 - 1,1 | 6,5 - 8,7 | ≤ 250 |
HF20/19 | 3,2 - 3,33 | 320 - 333 | 2,14 - 2,39 | 170 - 190 | 2,39 - 2,51 | 190 - 200 | 2,5 - 2,7 | 20,0 - 21,0 | ≤ 250 |
HF20/28 | 3,1 - 3,25 | 310 - 325 | 2,76 - 2,89 | 220 - 230 | 3,52 - 3,64 | 280 - 290 | 2,5 - 2,7 | 20,0 - 21,0 | ≤ 250 |
HF22/30 | 3,5 - 3,65 | 350 - 365 | 3,2 - 3,33 | 255 - 265 | 3,64 - 3,77 | 290 - 300 | 2,8 - 3,0 | 20,0 - 23,5 | ≤ 250 |
HF24/16 | 3,5 - 3,65 | 350 - 365 | 1,95 - 2,20 | 155 - 175 | 2,01 - 2,26 | 160 - 180 | 3,0 - 3,2 | 24,0 - 25,5 | ≤ 250 |
HF24/23 | 3,5 - 3,65 | 350 - 365 | 2,76 - 2,89 | 220 - 230 | 2,89 - 3,01 | 230 - 240 | 3,0 - 3,2 | 24,0 - 25,5 | ≤ 250 |
HF24/35 | 3,6 - 3,7 | 360 - 370 | 3,27 - 3,39 | 260 - 270 | 4,40 - 4,52 | 350 - 360 | 3,0 - 3,2 | 24,0 - 25,5 | ≤ 250 |
HF26/16 | 3,7 - 3,8 | 370 - 380 | 1,95 - 2,20 | 155 - 175 | 2,01 - 2,26 | 160 - 180 | 3,3 - 3,4 | 26,0 - 27,0 | ≤ 250 |
HF26/18 | 3,7 - 3,8 | 370 - 380 | 2,20 - 2,39 | 175 - 190 | 2,26 - 2,39 | 180 - 190 | 3,3 - 3,4 | 26,0 - 27,0 | ≤ 250 |
HF26/24 | 3,7 - 3,8 | 370 - 380 | 2,89 - 3,01 | 230 - 240 | 3,01 - 3,14 | 240 - 250 | 3,3 - 3,4 | 26,0 - 27,0 | ≤ 250 |
HF26/26 | 3,7 - 3,8 | 370 - 380 | 2,89 - 3,01 | 230 - 240 | 3,27 - 3,39 | 260 - 270 | 3,3 - 3,4 | 26,0 - 27,0 | ≤ 250 |
HF26/30 | 3,85 - 3,95 | 385 - 395 | 3,27 - 3,39 | 260 - 270 | 3,77 - 3,89 | 300 - 310 | 3,3 - 3,4 | 26,0 - 27,0 | ≤ 250 |
HF28/26 | 3,85 - 3,95 | 385 - 395 | 3,14 - 3,33 | 250 - 265 | 3,27 - 3,45 | 260 - 275 | 3,5 - 3,8 | 28,0 - 30,0 | ≤ 250 |
HF28/28 | 3,85 - 3,95 | 385 - 395 | 3,27 - 3,39 | 260 - 270 | 3,50 - 3,60 | 280 - 290 | 3,5 - 3,8 | 28,0 - 30,0 | ≤ 250 |
HF30/26 | 3,95 - 4,05 | 395 - 405 | 3,14 - 3,33 | 250 - 265 | 3,27 - 3,39 | 260 - 270 | 3,8 - 3,9 | 30,0 - 31,5 | ≤ 250 |
Curie-Temperatur | 450 °C |
maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Temperaturkoeffizient der Remananz Br | -0.2 %/°C |
Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke iHc | -0.3 %/°C |
Dichte | 4,80 - 4,90 g/cm3 |
Elastizitätsmodul | 120 - 180 kN/mm2 |
Zugfestigkeit | 50 N/mm2 |
Druckfestigkeit | 700 N/mm2 |
Vickers-Härte | 480 - 580 HV |
spezifischer elektrischer Widerstand | ≥ 1 Ω mm2/m |
SmCo-Magnete
Material- kennung |
Magnet- material |
Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energiedichte | max. Tempe- ratur |
|||||
Br | normal, bHc | intrinsisch, iHc | (BxH)max | |||||||
kG | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C | ||
YX18 | SmCo5 | 8,1 - 9,2 | 810 - 920 | 8,0 - 9,5 | 637 - 756 | 15 - 22 | 1194 - 1751 | 17 - 20 | 135 - 195 | ≤ 250 |
YX20 | 8,5 - 9,5 | 850 - 950 | 8,0 - 9,5 | 637 - 756 | 15 - 22 | 1194 - 1751 | 19 - 22 | 151 - 175 | ≤ 250 | |
YX22 | 8,9 - 10,0 | 890 - 1000 | 8,3 - 9,7 | 661 - 772 | 15 - 22 | 1194 - 1751 | 21 - 24 | 167 - 191 | ≤ 250 | |
YX24 | 9,2 - 10,4 | 920 - 1040 | 8,3 - 10,0 | 661 - 772 | 15 - 22 | 1194 - 1751 | 22 - 25 | 175 - 199 | ≤ 250 | |
YXS24M | Sm2Co17 | 9,2 - 10,4 | 920 - 1040 | 4,0 - 9,9 | 318 - 788 | 5 - 15 | 398 - 1194 | 22 - 25 | 175 - 199 | ≤ 350 |
YXS24 | 9,2 - 10,4 | 920 - 1040 | 8,3 - 10,0 | 661 - 796 | ≥ 15 | ≥ 1194 | 22 - 25 | 175 - 199 | ≤ 350 | |
YXS24H | 9,2 - 10,4 | 920 - 1040 | 8,3 - 10,1 | 661 - 804 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 22 - 25 | 175 - 199 | ≤ 350 | |
YXS26M | 10,0 - 10,6 | 1000 - 1060 | 4,0 - 10,0 | 318 - 796 | 5 - 15 | 398 - 1194 | 24 - 27 | 191 - 215 | ≤ 350 | |
YXS26 | 10,0 - 10,6 | 1000 - 1060 | 8,5 - 10,3 | 677 - 820 | ≥ 15 | ≥ 1194 | 24 - 27 | 191 - 215 | ≤ 350 | |
YXS26H | 10,0 - 10,6 | 1000 - 1060 | 8,5 - 10,3 | 677 - 820 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 24 - 27 | 191 - 215 | ≤ 350 | |
YXS28M | 10,4 - 11,0 | 1040 - 1100 | 4,0 - 10,1 | 318 - 804 | 5 - 15 | 398 - 1194 | 26 - 29 | 207 - 231 | ≤ 350 | |
YXS28 | 10,4 - 11,0 | 1040 - 1100 | 8,5 - 10,3 | 677 - 820 | ≥ 15 | ≥ 1194 | 26 - 29 | 207 - 231 | ≤ 350 | |
YXS28H | 10,4 - 11,0 | 1040 - 1100 | 8,5 - 10,3 | 677 - 820 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 26 - 29 | 207 - 231 | ≤ 350 | |
RCS28 | 10,3 - 11,3 | 1030 - 1130 | 9,0 - 10,0 | 716 - 796 | ≥ 18 | ≥ 1432 | 26 - 30 | 207 - 239 | ≤ 350 | |
YXS30M | 10,7 - 11,2 | 1070 - 1120 | 4,0 - 10,1 | 318 - 804 | 5 - 15 | 398 - 1194 | 28 - 31 | 223 - 247 | ≤ 350 | |
YXS30 | 10,7 - 11,2 | 1070 - 1120 | 8,8 - 10,4 | 700 - 828 | ≥ 15 | ≥ 1194 | 28 - 31 | 223 - 247 | ≤ 350 | |
YXS32M | 10,9 - 11,5 | 1090 - 1150 | 4,0 - 10,1 | 318 - 804 | 5 - 12 | 398 - 955 | 29 - 32 | 231 - 255 | ≤ 350 | |
YXS32 | 10,9 - 11,5 | 1090 - 1150 | 9,0 - 10,5 | 716 - 836 | ≥ 12 | ≥ 955 | 29 - 32 | 231 - 255 | ≤ 350 | |
YXL22LT | Low Temp Coeff Sm2Co17 |
9,0 - 10,0 | 900 - 1000 | 8,5 - 9,5 | 677 - 756 | ≥ 15 | ≥ 1194 | 20 - 23 | 159 - 183 | ≤ 350 |
YXL24LT | 9,2 - 10,2 | 920 - 1020 | 8,5 - 9,5 | 677 - 756 | ≥ 15 | ≥ 1194 | 22 - 25 | 175 - 199 | ≤ 350 | |
YXL26LT | 10,0 - 10,7 | 1000 - 1070 | 8,5 - 10,2 | 677 - 812 | ≥ 18 | ≥ 1433 | 25 - 28 | 191 - 223 | ≤ 350 |
Magnetmaterial | SmCo5 | Sm2Co17 |
Curie-Temperatur | 750 - 770 °C | 825 - 850 °C |
maximale Betriebstemperatur | ≤ 250 °C | ≤ 350 °C |
Temperaturkoeffizient der Remananz Br | -0.045 ~ -0,043 %/°C | -0.032 ~ -0,03 %/°C |
Dichte | 8,2 g/cm3 | 8,4 g/cm3 |
Elastizitätsmodul | 160 kN/mm2 | 120 kN/mm2 |
Biegefestigkeit | 120 N/mm2 | 110 N/mm2 |
Druckfestigkeit | 1000 N/mm2 | 800 N/mm2 |
Zugfestigkeit | 40 N/mm2 | 35 N/mm2 |
Vickers-Härte | 450 - 500 HV | 500 - 600 HV |
spezifischer elektrischer Widerstand | 0,05 Ω mm2/m | 0,86 Ω mm2/m |
AlNiCo-Magnete
Material- kennung |
Magnet- material |
Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energiedichte | max. Tempe- ratur |
|||
Br | normal, bHc | (BxH)max | ||||||
kG | mT | Oe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C | ||
