Sie sind im Bereich für Privatkunden (Info) | In den Bereich für Gewerbekunden wechseln

Magnetische Kennzahlen

Magnetische Kennzahlen

Auf diesen Seiten finden Sie Informationen zu den magnetischen und physikalischen Eigenschaften von Dauermagneten. In unserem Glossar erklären wir Ihnen die wichtigsten Physikalischen Werte. Weiter unten finden Sie Tabellen mit den Eigenschaften der verschiedenen Magnetmaterialien und Materialkennungen von Neodym- Ferrit- SmCo- und AlNiCo-Magneten.

 

Glossar
Curie-Temperatur (°C)
Als Curie-Temperatur wird die Temperatur bezeichnet, bei der ein Magnet seine magnetischen Eigenschaften vollständig verliert. Wird die Curie-Temperatur erreicht, liegt die Remanenz bei 0. Das Material kann nach dem Abkühlen neu magnetisiert werden.
Energiedichte (BxH)max
Die Energiedichte oder das maximale Energieprodukt beschreibt die maximal im Werkstoff gespeicherte magnetische Energie. Die Energiedichte ist das maximal erreichbare Produkt aus der magnetischen Flussdichte (B) und der magnetischen Feldstärke (H).
Die Energiedichte wird in Mega-Gauss-Oersted (MGOe) oder Kilojoule pro Kubikmeter (kJ/m³) angegeben.
Dabei gilt die Umrechnung 1 MGOe = 7,95 kJ/m³
Koerzitivfeldstärke (Hc)
Die Feldstärke, die aufgewendet werden muss um einen Magneten wieder zu entmagnetisieren, wird Koerzitivfeldstärke genannt. Magnete mit einer geringen Koerzitivfeldstärke werden durch ein externes Feld leicht entmagnetisiert. Dies ist beispielsweise eine typische Eigenschaft von AlNiCo-Magneten.
Es wird zwischen normaler und intrinsischer Koerzitivfeldstärke unterschieden.
Wenn die Kraft der normalen Koerzitivfeldstärke (bHc) angewendet wird, dann wird das Magnetfeld des Magneten aufgehoben. Der Magnet weist aber immer noch bestimmte magnetische Eigenschaften auf. Wenn das angelegte Magnetfeld der intrinsischen Koerzitivfeldstärke (iHc) des Magneten entspricht, wird der Magnet dauerhaft entmagnetisiert.
Die Koerzitivfeldstärke (bHc und iHc) wird in Oersted (Oe) oder Kiloampere pro Meter (kA/m) angegeben.
Dabei gilt die Umrechnung 1 kOe = 1000 Oe = 79,6 kA/m.
Magnetische Flussdichte (B)
Die Stärke und die Richtung eines Magnetfeldes werden mit der magnetischen Flussdichte beschrieben. Sie wird auch als magnetische Induktion bezeichnet und steht für den magnetischen Fluss, der senkrecht durch eine definierte Fläche hindurchtritt.
Die Flussdichte wird Gauss (G) oder Tesla (T) angegeben.
Dabei gilt die Umrechnung 1 T = 10.000 G = 10kG.
Maximale Arbeitstemperatur (°C)
Magnete können in einem Umfeld verwendet werden, deren Temperatur kleiner der maximalen Arbeitstemperatur ist. Wird der Magnet bis zur maximalen Arbeitstemperatur erwärmt, verliert er an Kraft. Sinkt die Temperatur wieder, erlangt der Magnet seine volle Haftkraft zurück.
Wenn die maximale Arbeitstemperatur überschritten wird, dann kann der Magnet sene Magnetisierung ganz oder teilweise verlieren und muss nach dem Abkühlen neu magnetisiert werden.
Der angegebene Wert stellt lediglich einen Referenzwert dar. Tatsächlich hängt die maximale Arbeitstemperatur von der Betriebsumgebung ab, vor allem aber auch vom Größenverhältnis L/D des Magneten. Bei einem Verhältnis von unter 0,7 liegt die maximale Arbeitstemperatur unter dem angegebenen Wert.
Das L/D-Verhältnis ist leicht feststellbar: bei zylindrischen Magneten teilen Sie die Länge durch den Durchmesser. Bei einem quaderförmigen Magneten rechnen Sie   D = 4 Am / π, wobei Am die kleine Fläche des Magneten ist.
Remanenz (Br)
Wenn ein ferromagnetisches Material in einer Richtung magnetisiert wird, bleibt eine Restmagnetisierung bzw. Flussdichte zurück, wenn das auferlegte Magnetisierungsfeld entfernt wird. Diese verbleibende Magnetisierung wird als Remanenz oder auch Restflussdichte bezeichnet. Je höher der Wert, desto höher ist die magnetische Flussdichte.
Die Remanenz wird Gauss (G) oder Tesla (T) angegeben.
Dabei gilt die Umrechnung 1 T = 10.000 G = 10kG.

 

NdFeB-Magnete
Material-
kennung
Remanenz Koerzitivfeldstärke Energiedichte max.
Tempe-
ratur
Br normal, bHc intrinsisch, iHc (BxH)max
kG T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 °C
N35 11,7 - 12,21,17 - 1,22 ≥ 10,9≥ 868 ≥ 12≥ 955 33 - 36236 - 287 ≤ 80
N38 12,2 - 12,51,22 - 1,25 ≥ 11,3≥ 899 ≥ 12≥ 955 36 - 39287 - 310 ≤ 80
N40 12,5 - 12,81,25 - 1,28 ≥ 11,4≥ 907 ≥ 12≥ 955 38 - 41302 - 326 ≤ 80
N42 12,8 - 13,21,28 - 1,32 ≥ 11,5≥ 915 ≥ 12≥ 955 40 - 43318 - 342 ≤ 80
N45 13,2 - 13,81,32 - 1,38 ≥ 11,6≥ 923 ≥ 12≥ 955 43 - 46342 - 366 ≤ 80
N48 13,8 - 14,21,38 - 1,42 ≥ 11,6≥ 923 ≥ 12≥ 955 46 - 49366 - 390 ≤ 80
N50 14,0 - 14,51,40 - 1,45 ≥ 10,0≥ 796 ≥ 11≥ 876 48 - 51382 - 406 ≤ 80
N52 14,3 - 14,81,43 - 1,48 ≥ 10,0≥ 796 ≥ 11≥ 876 50 - 53398 - 422 ≤ 65
N54 14,5 - 15,01,45 - 1,50 ≥ 10,0≥ 796 ≥ 11≥ 876 52 - 55414 - 438 ≤ 60
33M 11,3 - 11,71,13 - 1,17 ≥ 10,5≥ 836 ≥ 14≥ 1114 31 - 33247 - 263 ≤ 100
35M 11,7 - 12,21,17 - 1,22 ≥ 10,9≥ 868 ≥ 14≥ 1114 33 - 36236 - 287 ≤ 100
38M 12,2 - 12,51,22 - 1,25 ≥ 11,3≥ 899 ≥ 14≥ 1114 36 - 39287 - 310 ≤ 100
40M 12,5 - 12,81,25 - 1,28 ≥ 11,6≥ 923 ≥ 14≥ 1114 38 - 41302 - 326 ≤ 100
42M 12,8 - 13,21,28 - 1,32 ≥ 12,0≥ 955 ≥ 14≥ 1114 40 - 43318 - 342 ≤ 100
45M 13,2 - 13,81,32 - 1,38 ≥ 12,5≥ 995 ≥ 14≥ 1114 43 - 46342 - 366 ≤ 100
48M 13,7 - 14,31,37 - 1,43 ≥ 12,9≥ 1027 ≥ 14≥ 1114 46 - 49366 - 390 ≤ 100
50M 14,0 - 14,51,40 - 1,45 ≥ 13,0≥ 1033 ≥ 14≥ 1114 48 - 51382 - 406 ≤ 100
52M 14,3 - 14,81,43 - 1,48 ≥ 13,1≥ 1043 ≥ 14≥ 1114 50 - 53398 - 422 ≤ 100
35H 11,7 - 12,21,17 - 1,22 ≥ 10,9≥ 868 ≥ 17≥ 1353 33 - 36236 - 287 ≤ 120
38H 12,2 - 12,51,22 - 1,25 ≥ 11,3≥ 899 ≥ 17≥ 1353 36 - 39287 - 310 ≤ 120
40H 12,5 - 12,81,25 - 1,28 ≥ 11,6≥ 923 ≥ 17≥ 1353 38 - 41302 - 326 ≤ 120
42H 12,8 - 13,21,28 - 1,32 ≥ 12,0≥ 955 ≥ 17≥ 1353 40 - 43318 - 342 ≤ 120
45H 13,2 - 13,81,32 - 1,38 ≥ 12,1≥ 963 ≥ 17≥ 1353 43 - 46342 - 366 ≤ 120
48H 13,7 - 14,31,37 - 1,43 ≥ 12,5≥ 995 ≥ 17≥ 1353 46 - 49366 - 390 ≤ 120
50H 14,0 - 14,51,40 - 1,45 ≥ 12,6≥ 1003 ≥ 17≥ 1353 48 - 51382 - 406 ≤ 120
33SH 11,4 - 11,71,14 - 1,17 ≥ 10,6≥ 844 ≥ 20≥ 1592 30 - 33239 - 263 ≤ 150
35SH 11,7 - 12,21,17 - 1,22 ≥ 11,0≥ 876 ≥ 20≥ 1592 33 - 36263 - 287 ≤ 150
38SH 12,2 - 12,51,22 - 1,25 ≥ 11,4≥ 907 ≥ 20≥ 1592 36 - 39287 - 310 ≤ 150
40SH 12,5 - 12,81,25 - 1,28 ≥ 11,8≥ 939 ≥ 20≥ 1592 38 - 41302 - 326 ≤ 150
42SH 12,8 - 13,21,28 - 1,32 ≥ 12,4≥ 987 ≥ 20≥ 1592 40 - 43318 - 342 ≤ 150
45SH 13,2 - 13,81,32 - 1,38 ≥ 12,6≥ 1003 ≥ 20≥ 1592 43 - 46342 - 366 ≤ 150
48SH 13,7 - 14,31,37 - 1,43 ≥ 12,7≥ 1011 ≥ 20≥ 1592 46 - 49366 - 390 ≤ 150
28UH 10,4 - 10,81,04 - 1,08 ≥ 9,6≥ 764 ≥ 25≥ 1990 26 - 29207 - 231 ≤ 180
30UH 10,8 - 11,31,08 - 1,13 ≥ 10,2≥ 812 ≥ 25≥ 1990 28 - 31223 - 247 ≤ 180
33UH 11,3 - 11,71,13 - 1,17 ≥ 10,7≥ 852 ≥ 25≥ 1990 31 - 34247 - 271 ≤ 180
35UH 11,7 - 12,21,17 - 1,22 ≥ 10,8≥ 860 ≥ 25≥ 1990 33 - 36236 - 287 ≤ 180
38UH 12,2 - 12,51,22 - 1,25 ≥ 11,0≥ 876 ≥ 25≥ 1990 36 - 39287 - 310 ≤ 180
40UH 12,5 - 12,81,25 - 1,28 ≥ 11,3≥ 899 ≥ 25≥ 1990 38 - 41302 - 326 ≤ 180
42UH 12,8 - 13,21,28 - 1,32 ≥ 12,1≥ 963 ≥ 25≥ 1990 40 - 43318 - 342 ≤ 180
45UH 13,2 - 13,81,32 - 1,38 ≥ 12,3≥ 979 ≥ 25≥ 1990 43 - 46342 - 366 ≤ 180
28EH 10,4 - 10,81,04 - 1,08 ≥ 9,8≥ 780 ≥ 30≥ 2388 26 - 29207 - 231 ≤ 200
30EH 10,8 - 11,31,08 - 1,13 ≥ 10,2≥ 812 ≥ 30≥ 2388 28 - 31223 - 247 ≤ 200
33EH 11,3 - 11,71,13 - 1,17 ≥ 10,5≥ 836 ≥ 30≥ 2388 31 - 34247 - 271 ≤ 200
35EH 11,7 - 12,21,17 - 1,22 ≥ 11,0≥ 876 ≥ 30≥ 2388 33 - 36236 - 287 ≤ 200
38EH 12,2 - 12,51,22 - 1,25 ≥ 11,3≥ 899 ≥ 30≥ 2388 36 - 39287 - 310 ≤ 200
40EH 12,5 - 12,81,25 - 1,28 ≥ 11,6≥ 923 ≥ 30≥ 2388 38 - 41302 - 326 ≤ 200
42EH 12,8 - 13,21,28 - 1,32 ≥ 11,7≥ 931 ≥ 30≥ 2388 40 - 43318 - 342 ≤ 200
28AH 10,4 - 10,81,04 - 1,08 ≥ 9,9≥ 787 ≥ 33≥ 2624 26 - 29207 - 231 ≤ 230
30AH 10,8 - 11,31,08 - 1,13 ≥ 10,3≥ 819 ≥ 33≥ 2624 28 - 31223 - 247 ≤ 230
33AH 11,3 - 11,71,13 - 1,17 ≥ 10,6≥ 843 ≥ 33≥ 2624 31 - 34247 - 271 ≤ 230
35AH 11,7 - 12,21,17 - 1,22 ≥ 11,0≥ 876 ≥ 33≥ 2624 33 - 36236 - 287 ≤ 230
38AH 12,2 - 12,51,22 - 1,25 ≥ 11,3≥ 899 ≥ 33≥ 2624 36 - 39287 - 310 ≤ 230
40AH 12,5 - 12,81,25 - 1,28 ≥ 11,6≥ 923 ≥ 33≥ 2624 38 - 41302 - 326 ≤ 230

 

Curie-Temperatur310 - 380 °C
maximale Betriebstemperatur60 - 230 °C
Temperaturkoeffizient der Remananz Br-0.09 ~ -0.13 %/°C
Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke iHc-0.09 ~ -0.13 %/°C
Wärmeleitfähigkeit6 - 8 W/(m·K)
spezifische Wärmeca. 460 J/(kg·K)
thermischer Ausdehnungskoeffizient (20 - 200 °C)ca. 5·10-6/K
Dichte≥ 7,40 - 7,80 g/cm3
Elastizitätsmodulca. 160 kN/mm2
Biegefestigkeitca. 250 N/mm2
Druckfestigkeitca. 900 N/mm2
Vickers-Härte550 - 650 HV
spezifischer elektrischer Widerstandca. 1,5 - 1,6 Ω mm2/m

 

Ferrit-Magnete
Material-
kennung
Remanenz Koerzitivfeldstärke Energiedichte max.
Tempe-
ratur
Br normal, bHc intrinsisch, iHc (BxH)max
kG mT kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 °C
China Standard
Y8T 2,0 - 2,35200 - 235 1,57 - 2,01125 - 160 2,64 - 3,52210 - 280 0,8 - 1,26,5 - 9,5 ≤ 250
Y10T 2,0 - 2,35200 - 235 1,61 - 2,01128 - 160 2,64 - 3,52210 - 280 0,8 - 1,26,5 - 9,5 ≤ 250
Y20 3,2 - 3,8320 - 380 1,70 - 2,39135 - 190 1,76 - 2,45140 - 195 2,3 - 2,818,0 - 22,0 ≤ 250
Y22H 3,1 - 3,6310 - 360 2,76 - 3,14220 - 250 3,52 - 4,02280 - 320 2,5 - 3,020,0 - 24,0 ≤ 250
Y23 3,2 - 3,7320 - 370 2,14 - 2,39170 - 190 2,39 - 2,89190 - 230 2,5 - 3,220,0 - 25,5 ≤ 250
Y25 3,6 - 4,0360 - 400 1,70 - 2,14135 - 170 1,76 - 2,51140 - 200 2,8 - 3,522,5 - 28,0 ≤ 250
Y26H-1 3,6 - 3,9360 - 390 2,51 - 3,14220 - 250 2,83 - 3,20225 - 255 2,9 - 3,523,0 - 28,0 ≤ 250
Y26H-2 3,6 - 3,8360 - 380 3,30 - 3,62263 - 288 4,00 - 4,40318 - 350 3,0 - 3,524,0 - 28,0 ≤ 250
Y27H 3,7 - 4,0370 - 400 2,83 - 3,14225 - 240 2,95 - 3,20235 - 260 3,1 - 3,125,0 - 29,0 ≤ 250
Y28 3,7 - 4,0370 - 400 2,20 - 2,64175 - 210 2,26 - 2,76180 - 220 3,3 - 3,826,0 - 30,0 ≤ 250
Y28H-1 3,8 - 4,0380 - 400 3,02 - 3,27240 - 260 3,14 - 3,52250 - 280 3,4 - 3,827,0 - 30,0 ≤ 250
Y28H-2 3,6 - 3,8360 - 380 3,41 - 3,71271 - 295 4,80 - 5,09382 - 405 3,3 - 3,826,0 - 30,0 ≤ 250
Y30 3,7 - 4,0370 - 400 2,20 - 2,64175 - 210 2,26 - 2,76180 - 220 3,3 - 3,826,0 - 30,0 ≤ 250
Y30BH 3,8 - 3,9380 - 390 2,80 - 2,90223 - 235 2,90 - 3,08231 - 245 3,4 - 3,827,0 - 30,0 ≤ 250
Y30H-1 3,0 - 4,0380 - 400 2,89 - 3,46230 - 275 2,95 - 3,64235 - 290 3,4 - 4,127,0 - 32,5 ≤ 250
Y30H-2 3,95 - 4,15395 - 415 3,46 - 3,77275 - 300 3,90 - 4,21310 - 335 3,4 - 4,027,0 - 32,0 ≤ 250
Y32 4,0 - 4,2400 - 420 2,01 - 2,39160 - 190 2,07 - 2,45165 - 195 3,8 - 4,230,0 - 33,5 ≤ 250
Y32H-1 4,0 - 4,2400 - 420 2,39 - 2,89190 - 230 2,89 - 3,14230 - 250 4,0 - 4,431,5 - 35,0 ≤ 250
Y32H-2 4,0 - 4,4400 - 440 2,81 - 3,02224 - 240 2,89 - 3,14230 - 250 3,9 - 4,331,0 - 34,0 ≤ 250
Y33 4,1 - 4,3410 - 430 2,76 - 3,14220 - 250 2,83 - 3,20225 - 255 4,0 - 4,431,5 - 35,0 ≤ 250
Y35 4,3 - 4,5430 - 450 2,70 - 3,00215 - 239 2,73 - 3,03217 - 242 4,2 - 4,833,1 - 38,2 ≤ 250
Y36 4,3 - 4,5430 - 450 3,10 - 3,41247 - 271 3,14 - 3,44250 - 274 4,4 - 4,835,1 - 38,2 ≤ 250
Y38 4,4 - 4,6440 - 460 3,58 - 3,83285 - 305 3,69 - 3,90294 - 310 4,6 - 5,136,6 - 40,6 ≤ 250
Y40 4,4 - 4,6440 - 460 4,15 - 4,45330 - 354 4,27 - 4,52340 - 360 4,7 - 5,337,5 - 41,8 ≤ 250
Europäischer Standard
HF8/22 2,0 - 2,2200 - 220 1,57 - 1,76125 - 140 2,76 - 2,89220 - 230 0,8 - 1,16,5 - 8,7 ≤ 250
HF20/19 3,2 - 3,33320 - 333 2,14 - 2,39170 - 190 2,39 - 2,51190 - 200 2,5 - 2,720,0 - 21,0 ≤ 250
HF20/28 3,1 - 3,25310 - 325 2,76 - 2,89220 - 230 3,52 - 3,64280 - 290 2,5 - 2,720,0 - 21,0 ≤ 250
HF22/30 3,5 - 3,65350 - 365 3,2 - 3,33255 - 265 3,64 - 3,77290 - 300 2,8 - 3,020,0 - 23,5 ≤ 250
HF24/16 3,5 - 3,65350 - 365 1,95 - 2,20155 - 175 2,01 - 2,26160 - 180 3,0 - 3,224,0 - 25,5 ≤ 250
HF24/23 3,5 - 3,65350 - 365 2,76 - 2,89220 - 230 2,89 - 3,01230 - 240 3,0 - 3,224,0 - 25,5 ≤ 250
HF24/35 3,6 - 3,7360 - 370 3,27 - 3,39260 - 270 4,40 - 4,52350 - 360 3,0 - 3,224,0 - 25,5 ≤ 250
HF26/16 3,7 - 3,8370 - 380 1,95 - 2,20155 - 175 2,01 - 2,26160 - 180 3,3 - 3,426,0 - 27,0 ≤ 250
HF26/18 3,7 - 3,8370 - 380 2,20 - 2,39175 - 190 2,26 - 2,39180 - 190 3,3 - 3,426,0 - 27,0 ≤ 250
HF26/24 3,7 - 3,8370 - 380 2,89 - 3,01230 - 240 3,01 - 3,14240 - 250 3,3 - 3,426,0 - 27,0 ≤ 250
HF26/26 3,7 - 3,8370 - 380 2,89 - 3,01230 - 240 3,27 - 3,39260 - 270 3,3 - 3,426,0 - 27,0 ≤ 250
HF26/30 3,85 - 3,95385 - 395 3,27 - 3,39260 - 270 3,77 - 3,89300 - 310 3,3 - 3,426,0 - 27,0 ≤ 250
HF28/26 3,85 - 3,95385 - 395 3,14 - 3,33250 - 265 3,27 - 3,45260 - 275 3,5 - 3,828,0 - 30,0 ≤ 250
HF28/28 3,85 - 3,95385 - 395 3,27 - 3,39260 - 270 3,50 - 3,60280 - 290 3,5 - 3,828,0 - 30,0 ≤ 250
HF30/26 3,95 - 4,05395 - 405 3,14 - 3,33250 - 265 3,27 - 3,39260 - 270 3,8 - 3,930,0 - 31,5 ≤ 250

 

Curie-Temperatur450 °C
maximale Betriebstemperatur250 °C
Temperaturkoeffizient der Remananz Br-0.2 %/°C
Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke iHc-0.3 %/°C
Dichte4,80 - 4,90 g/cm3
Elastizitätsmodul120 - 180 kN/mm2
Zugfestigkeit50 N/mm2
Druckfestigkeit700 N/mm2
Vickers-Härte480 - 580 HV
spezifischer elektrischer Widerstand≥ 1 Ω mm2/m

 

SmCo-Magnete
Material-
kennung
Magnet-
material
Remanenz Koerzitivfeldstärke Energiedichte max.
Tempe-
ratur
Br normal, bHc intrinsisch, iHc (BxH)max
kG mT kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 °C
YX18 SmCo5 8,1 - 9,2810 - 920 8,0 - 9,5637 - 756 15 - 221194 - 1751 17 - 20135 - 195 ≤ 250
YX20 8,5 - 9,5850 - 950 8,0 - 9,5637 - 756 15 - 221194 - 1751 19 - 22151 - 175 ≤ 250
YX22 8,9 - 10,0890 - 1000 8,3 - 9,7661 - 772 15 - 221194 - 1751 21 - 24167 - 191 ≤ 250
YX24 9,2 - 10,4920 - 1040 8,3 - 10,0661 - 772 15 - 221194 - 1751 22 - 25175 - 199 ≤ 250
YXS24M Sm2Co17 9,2 - 10,4920 - 1040 4,0 - 9,9318 - 788 5 - 15398 - 1194 22 - 25175 - 199 ≤ 350
YXS24 9,2 - 10,4920 - 1040 8,3 - 10,0661 - 796 ≥ 15≥ 1194 22 - 25175 - 199 ≤ 350
YXS24H 9,2 - 10,4920 - 1040 8,3 - 10,1661 - 804 ≥ 25≥ 1990 22 - 25175 - 199 ≤ 350
YXS26M 10,0 - 10,61000 - 1060 4,0 - 10,0318 - 796 5 - 15398 - 1194 24 - 27191 - 215 ≤ 350
YXS26 10,0 - 10,61000 - 1060 8,5 - 10,3677 - 820 ≥ 15≥ 1194 24 - 27191 - 215 ≤ 350
YXS26H 10,0 - 10,61000 - 1060 8,5 - 10,3677 - 820 ≥ 25≥ 1990 24 - 27191 - 215 ≤ 350
YXS28M 10,4 - 11,01040 - 1100 4,0 - 10,1318 - 804 5 - 15398 - 1194 26 - 29207 - 231 ≤ 350
YXS28 10,4 - 11,01040 - 1100 8,5 - 10,3677 - 820 ≥ 15≥ 1194 26 - 29207 - 231 ≤ 350
YXS28H 10,4 - 11,01040 - 1100 8,5 - 10,3677 - 820 ≥ 25≥ 1990 26 - 29207 - 231 ≤ 350
RCS28 10,3 - 11,31030 - 1130 9,0 - 10,0716 - 796 ≥ 18≥ 1432 26 - 30207 - 239 ≤ 350
YXS30M 10,7 - 11,21070 - 1120 4,0 - 10,1318 - 804 5 - 15398 - 1194 28 - 31223 - 247 ≤ 350
YXS30 10,7 - 11,21070 - 1120 8,8 - 10,4700 - 828 ≥ 15≥ 1194 28 - 31223 - 247 ≤ 350
YXS32M 10,9 - 11,51090 - 1150 4,0 - 10,1318 - 804 5 - 12398 - 955 29 - 32231 - 255 ≤ 350
YXS32 10,9 - 11,51090 - 1150 9,0 - 10,5716 - 836 ≥ 12≥ 955 29 - 32231 - 255 ≤ 350
YXL22LT Low Temp
Coeff
Sm2Co17
9,0 - 10,0900 - 1000 8,5 - 9,5677 - 756 ≥ 15≥ 1194 20 - 23159 - 183 ≤ 350
YXL24LT 9,2 - 10,2920 - 1020 8,5 - 9,5677 - 756 ≥ 15≥ 1194 22 - 25175 - 199 ≤ 350
YXL26LT 10,0 - 10,71000 - 1070 8,5 - 10,2677 - 812 ≥ 18≥ 1433 25 - 28191 - 223 ≤ 350

 

MagnetmaterialSmCo5Sm2Co17
Curie-Temperatur750 - 770 °C825 - 850 °C
maximale Betriebstemperatur≤ 250 °C≤ 350 °C
Temperaturkoeffizient der Remananz Br-0.045 ~ -0,043 %/°C-0.032 ~ -0,03 %/°C
Dichte8,2 g/cm38,4 g/cm3
Elastizitätsmodul160 kN/mm2120 kN/mm2
Biegefestigkeit120 N/mm2110 N/mm2
Druckfestigkeit1000 N/mm2800 N/mm2
Zugfestigkeit40 N/mm235 N/mm2
Vickers-Härte450 - 500 HV500 - 600 HV
spezifischer elektrischer Widerstand0,05 Ω mm2/m0,86 Ω mm2/m

 

AlNiCo-Magnete
Material-
kennung
Magnet-
material
Remanenz Koerzitivfeldstärke Energiedichte max.
Tempe-
ratur
Br normal, bHc (BxH)max
kG mT Oe kA/m MGOe kJ/m3 °C
LN10 AlNiCo3 6,0600 50040 1,2010 ≤ 450
LNG12 AlNiCo2 7,2720 60045 1,5012 ≤ 450
LNG13 AlNiCo2 7,0700 62050 1,6313 ≤ 450
LNG37 AlNiCo5 12,01200 60048 4,6537 ≤ 525
LNG40 AlNiCo5 12,51250 60048 5,0040 ≤ 525
LNG44 AlNiCo5 12,51250 65052 5,5044 ≤ 525
LNG52 AlNiCo5DG 13,01300 69055 6,5052 ≤ 525
LNG60 AlNiCo5-7 13,51350 70056 7,5060 ≤ 525
LNGT28 AlNiCo6 10,51150 70056 3,5028 ≤ 525
LNGT32 AlNiCo8 8,0800 1280102 4,0032 ≤ 550
LNGT40 AlNiCo8 8,2820 1400112 5,0040 ≤ 550
LNGT44 AlNiCo8 8,8880 1540123 5,5044 ≤ 550
LNGT60 AlNiCo9 9,0900 1380110 7,5060 ≤ 550
LNGT72 AlNiCo9 10,51050 1410112 9,0072 ≤ 550
LNGT88 AlNiCo9 11,01100 1575126 11,0088 ≤ 550
LNGT36J AlNiCo8HC 7,0700 1750140 4,5036 ≤ 550
LNGT40J AlNiCo8HC 7,2720 1900152 5,0040 ≤ 550

 

Curie-Temperatur760 - 860 °C
maximale Betriebstemperatur450 - 550 °C
Temperaturkoeffizient der Remananz Br-0.03 ~ -0.02 %/°C
Wärmeleitfähigkeit10 - 50 W/(m·K)
thermischer Ausdehnungskoeffizient11 - 12·10-6/°C
Dichte6,9 - 7,3 g/cm3
Elastizitätsmodul100 - 200 kN/mm2
Biegefestigkeit250 - 600 N/mm2
Druckfestigkeit300 - 400 N/mm2
Zugfestigkeit80 - 300 N/mm2
Vickers-Härte550 - 650 HV
spezifischer elektrischer Widerstandca. 0,45 - 0,65 Ω mm2/m

 

Quellen:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Solids/magperm.html
http://www.mmgca.com/apps/MMG-magtempvar.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/
Herstellerangaben unserer Zulieferer

Suchmaschine unterstützt von ElasticSuite Copyright © 2013-gegenwärtig Magento, Inc. Alle Rechte vorbehalten.